Natal, 21 de Março de 2010
MAX 29
MIN 22
De onde vem os recursos? (02/2010)
DEMONSTRATIVO DA RECEITA FEVEREIRO 2010
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA FEVEREIRO 2010 | ||
| ITEM | VALOR | % |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDEB | R$ -6.866.374,34 | -5,69 % |
| CONVENIOS | R$ 1.058.281,18 | 0,88 % |
| DEFICIT | R$ 47.112.041,15 | 39,05 % |
| OUTRAS RECEITAS | R$ 9.310.426,98 | 7,72 % |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | R$ 1.099.171,71 | 0,91 % |
| RECEITA TRIBUTÁRIA - IPTU | R$ 3.428.015,47 | 2,84 % |
| RECEITA TRIBUTÁRIA - IR | R$ 1.487.240,23 | 1,23 % |
| RECEITA TRIBUTÁRIA - ISS | R$ 9.503.989,46 | 7,88 % |
| RECEITA TRIBUTÁRIA - ITIV | R$ 988.900,82 | 0,82 % |
| RECEITA TRIBUTÁRIA - TAXAS | R$ 2.378.667,11 | 1,97 % |
| TRANSFERÊNCIAS - FPM | R$ 15.481.064,34 | 12,83 % |
| TRANSFERÊNCIAS - FUNDEB | R$ 7.664.227,12 | 6,35 % |
| TRANSFERÊNCIAS - ICMS | R$ 17.725.279,69 | 14,69 % |
| TRANSFERÊNCIAS - IPVA | R$ 1.044.357,76 | 0,87 % |
| TRANSFERÊNCIAS - SUS | R$ 9.224.937,51 | 7,65 % |
| TOTAL | R$ 120.640.226,19 | 100 % |
| Em R$ 1,00 | ||
Fonte: Prefeitura Municipal do Natal - Sistema GOC-GESTEC
Para onde vão os recursos? (02/2010)
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FEVEREIRO 2010
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA FEVEREIRO 2010 | ||
| ITEM | VALOR | % |
| AÇÕES SOCIAIS | R$ 1.162.626,67 | 0,96 % |
| CÂMARA MUNICIPAL | R$ 6.455.000,00 | 5,35 % |
| DIVIDA PÚBLICA | R$ 1.254.141,81 | 1,04 % |
| EDUCAÇÃO | R$ 445.320,30 | 0,37 % |
| EDUCAÇÃO - TRIBUTO A CRIANÇA | R$ 348.720,00 | 0,29 % |
| ENCARGOS SOCIAIS | R$ 2.033.561,53 | 1,69 % |
| INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 0,00 | 0,00 % |
| INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS | R$ 0,00 | 0,00 % |
| INVESTIMENTOS - OBRAS E INSTALAÇÃO | R$ 1.369.632,77 | 1,14 % |
| INVESTIMENTOS - OUTROS | R$ 0,00 | 0,00 % |
| LIMPEZA PÚBLICA | R$ 3.916.300,56 | 3,25 % |
| OUTRAS DESPESAS | R$ 9.760.268,91 | 8,09 % |
| PESSOAL | R$ 53.772.903,99 | 44,57 % |
| RESTOS A PAGAR | R$ 32.703.055,50 | 27,11 % |
| SAÚDE | R$ 6.025.788,33 | 4,99 % |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 1.392.905,82 | 1,15 % |
| TOTAL | R$ 120.640.226,19 | 100 % |
| Em R$ 1,00 | ||
Fonte: Prefeitura Municipal do Natal - Sistema GOC-GESTEC










